2013
Přebory jednot pro rok 2013
TJ Sokol Díly
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Pittnerová Milena | 285 | 123 | 4 | 408 |
2. | Kouříková Iveta | 291 | 115 | 8 | 406 |
3. | Dufek Jan | 286 | 113 | 9 | 399 |
4. | Kuneš Zdeněk | 293 | 105 | 8 | 398 |
5. | Pittr Jaroslav | 279 | 115 | 7 | 394 |
6. | Knopfová Václava | 267 | 125 | 4 | 392 |
7. | Pittr Lukáš | 269 | 119 | 7 | 388 |
8. | Konšel Petr | 289 | 97 | 8 | 386 |
9. | Kapicová Dana | 285 | 96 | 6 | 381 |
10. | Mikulenka Pavel | 263 | 105 | 8 | 368 |
11. | Dufek Jan ml. | 220 | 94 | 14 | 314 |
12. | Kuželka Josef | 228 | 75 | 18 | 303 |
———————————————————————————————
TJ Havlovice
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Rygl Vladimír | 601 | 309 | 3 | 910 |
2. | Byrtus Jaromír | 596 | 299 | 6 | 895 |
3. | Ticháček Filip | 579 | 311 | 10 | 890 |
4. | Kalista Jiří | 594 | 294 | 3 | 888 |
5. | Kotalová Eva | 598 | 268 | 7 | 866 |
6. | Svoboda Petr | 596 | 266 | 10 | 862 |
7. | Gottwald Jan | 584 | 273 | 6 | 857 |
8. | Zůna František | 588 | 264 | 9 | 852 |
9. | Vařechová Petra | 606 | 245 | 13 | 851 |
10. | Kotal Michael | 585 | 251 | 5 | 836 |
11. | Toupal Václav | 588 | 246 | 13 | 834 |
12. | Lukáš Miroslav | 568 | 252 | 13 | 820 |
13. | Lehmann Bohuslav | 288 | 142 | 7 | 430 |
14. | Vrba Petr | 304 | 125 | 5 | 429 |
15. | Lukášová Ivana | 302 | 126 | 12 | 428 |
16. | Palacká Andrea | 294 | 133 | 6 | 427 |
17. | Kalous Pavel | 304 | 122 | 10 | 426 |
18. | Palacký Petr | 284 | 138 | 5 | 422 |
19. | Bradáčová Jana | 307 | 114 | 8 | 421 |
20. | Ziegler Petr | 297 | 122 | 13 | 419 |
21. | Špoták Miroslav | 272 | 146 | 8 | 418 |
22. | Rádl Jiří | 279 | 130 | 9 | 409 |
23. | Pivoňka Jiří st. | 280 | 124 | 4 | 404 |
24. | Pivoňka Jiří ml. | 282 | 121 | 4 | 403 |
25. | Kohout Luboš | 279 | 121 | 6 | 400 |
26. | Ticháček Adam | 302 | 98 | 13 | 400 |
27. | Gottwaldová Ivana | 281 | 115 | 11 | 396 |
28. | Bradáč Karel | 288 | 105 | 9 | 393 |
29. | Černohorský Miloš | 259 | 130 | 8 | 389 |
30. | Kalousová Hana | 272 | 115 | 11 | 387 |
31. | Pivoňka Pavel | 272 | 113 | 7 | 385 |
———————————————————————————————
Kuželky Holýšov
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Laksar Milan | 581 | 275 | 3 | 856 |
2. | Šlajer Stanislav ml. | 592 | 256 | 9 | 848 |
3. | Vdovec Josef | 582 | 265 | 4 | 847 |
4. | Jirka Bohumil | 593 | 251 | 7 | 844 |
5. | Myslík Jan | 580 | 263 | 12 | 843 |
6. | Laksar Jan | 584 | 253 | 10 | 837 |
7. | Martínek Miroslav | 561 | 268 | 11 | 829 |
8. | Hablovec Jaroslav | 551 | 256 | 11 | 807 |
9. | Šlajer Stanislav st. | 549 | 245 | 9 | 794 |
10. | Lukeš Tomáš | 562 | 216 | 17 | 778 |
11. | Janouch Jakub | 531 | 238 | 18 | 769 |
12. | Myslík Jiří | 556 | 211 | 21 | 767 |
13. | Horka Bedřich | 458 | 174 | 27 | 632 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Kdyně
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Zenefels Jiří | 321 | 158 | 4 | 479 |
2. | Dvořák Jindřich | 296 | 159 | 0 | 455 |
3. | Benda Jiří | 305 | 141 | 1 | 446 |
4. | Timura Tomáš | 302 | 142 | 3 | 444 |
5. | Löffelmann Jaroslav | 301 | 143 | 3 | 444 |
6. | Kořanová Marta | 309 | 135 | 2 | 444 |
7. | Kuželík Václav ml. | 294 | 143 | 2 | 437 |
8. | Kuželík Václav st. | 279 | 142 | 4 | 421 |
9. | Hornová Olga | 270 | 134 | 4 | 404 |
10. | Götz Jiří | 271 | 133 | 3 | 404 |
11. | Horn Jan | 255 | 128 | 4 | 383 |
12. | Šustek Stanislav | 255 | 117 | 6 | 372 |
13. | Smejkal Martin | 266 | 99 | 14 | 365 |
14. | Kacerovská Šárka | 247 | 106 | 13 | 353 |
15. | Altmanová Adéla | 260 | 93 | 16 | 353 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Pec
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Murin Jan st. | 238 | 190 | | 428 |
2. | Jílek Jiří | 239 | 179 | | 418 |
3. | Kobes Josef | 187 | 215 | | 402 |
4. | Böhm Ivan | 190 | 193 | | 383 |
5. | Kapic Jan | 191 | 183 | | 374 |
6. | Buršík Jaroslav | 182 | 170 | | 352 |
7. | Peleška Luboš | 179 | 168 | | 347 |
8. | Pangrác František | 177 | 153 | | 330 |
9. | Schrödlová Jitka | 165 | 161 | | 326 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Újezd sv. Kříže
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Pivoňka Roman | 314 | 150 | 6 | 464 |
2. | Pivovarník Miroslav st. | 305 | 143 | 4 | 448 |
3. | Kűhn Antonín | 262 | 160 | 5 | 422 |
4. | Jankovský Oldřich | 286 | 135 | 4 | 421 |
5. | Dufek Jaroslav st. | 298 | 122 | 5 | 420 |
6. | Kuneš Václav st. | 284 | 134 | 9 | 418 |
7. | Kuneš Václav ml. | 289 | 123 | 9 | 412 |
8. | Horvátová Věra | 285 | 125 | 7 | 410 |
9. | Šabek Petr | 286 | 123 | 7 | 409 |
10. | Získal Jaroslav st. | 278 | 128 | 7 | 406 |
11. | Praštil Václav | 276 | 121 | 6 | 397 |
12. | Dufek Jaroslav ml. | 269 | 123 | 3 | 392 |
13. | Pivoňka Miroslav ml. | 274 | 115 | 6 | 389 |
14. | Strouhal Pavel | 254 | 114 | 13 | 368 |
15. | Získal Jaroslav ml. | 226 | 80 | 23 | 306 |
16. | Kalous Jiří | 213 | 80 | 22 | 293 |