2019
Přebory jednot pro rok 2019
TJ Sokol Díly
pořadí | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
| výsledky nebyly dodány | | | | |
| | | | | |
———————————————————————————————
TJ Havlovice (1×100 HS, finále 1×100 HS)
poř. | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1. | Palacký Tibor | 633 | 302 | 5 | 935 |
2. | Lukášová Ivana | 586 | 316 | 7 | 902 |
3. | Vařechová Petra | 610 | 280 | 12 | 890 |
4. | Palacká Ivona | 619 | 264 | 13 | 883 |
5. | Ticháček Adam | 608 | 270 | 7 | 878 |
6. | Pivoňka Pavel | 585 | 282 | 14 | 867 |
7. | Bradáčová Jana | 616 | 251 | 17 | 867 |
8. | Rygl Vladimír | 596 | 266 | 10 | 862 |
9. | Bradáč Karel | 577 | 250 | 17 | 827 |
10. | Vrba Petr | 594 | 233 | 15 | 827 |
11. | Jírovec Lukáš | 567 | 250 | 10 | 817 |
12. | Kalista Jiří | 545 | 268 | 10 | 813 |
13. | Černohorský Miloš | 280 | 134 | 3 | 414 |
14. | Palacká Andrea | 281 | 132 | 3 | 413 |
15. | Němec Václav | 279 | 130 | 7 | 409 |
16. | Ticháček Filip | 286 | 121 | 8 | 407 |
17. | Ziegler Petr | 277 | 129 | 7 | 406 |
18. | Šubrt Martin | 286 | 116 | 6 | 402 |
19. | Kohout Luboš | 286 | 108 | 8 | 394 |
20. | Pivoňka Jiří ml. | 263 | 126 | 12 | 389 |
21. | Rádl Jiří | 296 | 88 | 11 | 384 |
22. | Zůna František | 281 | 98 | 3 | 379 |
23. | Pivoňka Jiří st. | 247 | 108 | 8 | 355 |
24. | Skalová Marie | 215 | 69 | 23 | 284 |
25. | Špoták Miroslav | 209 | 61 | 27 | 270 |
———————————————————————————————
Kuželky Holýšov (2×100 HS)
poř. | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1 | Jirka Bohumil | 598 | 294 | 9 | 892 |
2 | Šlajer Martin | 601 | 288 | 13 | 889 |
3 | Šlajer Jiří | 605 | 278 | 4 | 883 |
4 | Myslík Jan | 626 | 257 | 10 | 883 |
5 | Horka Bedřich | 586 | 293 | 10 | 879 |
6 | Martínek Michael | 618 | 258 | 15 | 876 |
7 | Maščenko Tatiana | 578 | 296 | 13 | 874 |
8 | Laksar Jan | 549 | 297 | 9 | 846 |
9 | Laksar Milan | 619 | 227 | 22 | 846 |
10 | Janouch Jakub | 628 | 214 | 24 | 842 |
11 | Kraus Vlastimil | 602 | 234 | 17 | 836 |
12 | Šlajer Viki | 578 | 251 | 15 | 829 |
13 | Martínek Miroslav | 588 | 240 | 24 | 828 |
14 | Čermák Jaroslav | 588 | 233 | 25 | 821 |
15 | Ježek Petr | 584 | 228 | 20 | 812 |
16 | Myslík Jiří | 566 | 226 | 17 | 792 |
17 | Horková Lucie | 545 | 215 | 25 | 760 |
18 | Kriška Josef | 569 | 190 | 27 | 759 |
19 | Schuldová Radka ml. | 525 | 183 | 33 | 708 |
20 | Schuldová Radka st. | 523 | 182 | 40 | 705 |
21 | Šuráň Jozef | 497 | 185 | 31 | 682 |
22 | Hánová Petra | 455 | 151 | 44 | 606 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Kdyně
pořadí | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
| výsledky nebyly dodány | | | | |
| | | | |
———————————————————————————————
TJ Sokol Pec p/Č. (1×100 HS)
1. | BÖHM Ivan | 291 | 131 | 7 | 422 |
2. | KALOUS Pavel | 281 | 115 | 10 | 396 |
3. | HOUSAR Filip | 270 | 124 | 14 | 394 |
4. | HOUSAR Zdeněk | 316 | 76 | 17 | 392 |
5. | JANEK Robert | 275 | 116 | 9 | 391 |
6. | MURIN Jan | 279 | 108 | 8 | 387 |
7. | PSUTKOVÁ Lenka | 300 | 87 | 11 | 387 |
8. | KAPIC Jan | 278 | 105 | 11 | 383 |
9. | HOUSAROVÁ Tereza | 277 | 97 | 13 | 374 |
10. | HRUŠKOVÁ Jiřina | 271 | 96 | 14 | 367 |
11. | PIVOŇKA Jan | 269 | 88 | 18 | 357 |
12. | KNOP Miloslav | 260 | 97 | 18 | 357 |
13. | KOBES Josef | 268 | 88 | 11 | 356 |
14. | KAPICOVÁ Jaroslava | 230 | 99 | 15 | 329 |
15. | ŠPAČEK Petr | 235 | 61 | 22 | 296 |
16. | TAUEROVÁ Adriana | 202 | 78 | 21 | 280 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)
poř. | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1. | Šabek Petr | 297 | 154 | 5 | 451 |
2. | Praštil Václav | 280 | 157 | 5 | 437 |
3. | Pivoňka Roman | 314 | 115 | 7 | 429 |
4. | Pivoňka Miroslav ml. | 287 | 132 | 4 | 419 |
5. | Lukschová Klára | 275 | 132 | 6 | 407 |
6. | Kűhn Antonín | 293 | 111 | 8 | 404 |
7. | Dufková Jana st. | 277 | 124 | 9 | 401 |
8. | Kamínek Tomáš | 286 | 114 | 8 | 400 |
9. | Dufek Jaroslav ml. | 277 | 116 | 10 | 393 |
10. | Horvátová Věra | 295 | 95 | 9 | 390 |
11. | Vondrysková Zdeňka | 275 | 107 | 15 | 382 |
12. | Kondrysová Blanka | 266 | 107 | 8 | 373 |
13. | Získal Jaroslav st. | 248 | 123 | 12 | 371 |
14. | Konopová Alena | 269 | 94 | 15 | 363 |
15. | Hašková Jitka | 274 | 85 | 18 | 359 |
16. | Lukschová Miloslava | 245 | 105 | 10 | 350 |
17. | Kuneš Václav st. | 247 | 95 | 17 | 342 |
18. | Vondrysková Božena | 244 | 86 | 16 | 330 |
19. | Dufková Jana ml. | 248 | 81 | 18 | 329 |
20. | Získal Jaroslav ml. | 190 | 64 | 33 | 254 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Zahořany
pořadí | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
| výsledky nebyly dodány | | | | |
| | | | |