2016
Přebory jednot pro rok 2016
TJ Sokol Díly (1×100 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1. | Byrtus Jaromír | 309 | 133 | 7 | 442 |
2. | Kouříková Iveta | 315 | 115 | 8 | 430 |
3. | Jílek Jaroslav | 301 | 125 | 3 | 426 |
4. | Pittnerová Milena | 302 | 124 | 8 | 426 |
5. | Pittr Lukáš | 285 | 139 | 6 | 424 |
6. | Dufek Jan st. | 302 | 120 | 6 | 422 |
7. | Kuželková Jana | 286 | 124 | 11 | 410 |
8. | Sladký Jan | 292 | 116 | 13 | 408 |
9. | Anderle Antonín | 271 | 134 | 7 | 405 |
10. | Buršík Jaroslav | 289 | 103 | 12 | 392 |
11. | Kuneš Zdeněk | 287 | 104 | 12 | 391 |
12. | Pittr Jaroslav | 281 | 89 | 13 | 370 |
13. | Kapicová Dana | 268 | 99 | 11 | 367 |
14. | Mikulenka Pavel | 280 | 86 | 18 | 366 |
15. | Dufek Jan ml. | 266 | 96 | 15 | 362 |
16. | Kuneš Martin | 257 | 97 | 16 | 354 |
17. | Kuželka Josef | 265 | 89 | 16 | 354 |
———————————————————————————————
TJ Havlovice (Yx100 HS)
———————————————————————————————
Kuželky Holýšov (2×100 HS)
poř. | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1 | Myslík Jan | 592 | 303 | 9 | 895 |
2 | Hablovec Jaroslav | 589 | 298 | 6 | 887 |
3 | Šlajer Stanislav st. | 601 | 278 | 7 | 879 |
4 | Šlajer Jiří | 561 | 298 | 8 | 859 |
5 | Šlajer Stanislav ml. | 607 | 252 | 9 | 859 |
6 | Kubš Filip | 550 | 300 | 11 | 850 |
7 | Martínek Miroslav | 534 | 310 | 8 | 844 |
8 | Janouch Jakub | 578 | 250 | 18 | 828 |
9 | Laksar Milan | 582 | 244 | 10 | 826 |
10 | Jirka Bohumil | 583 | 241 | 13 | 824 |
11 | Vdovec Josef | 590 | 223 | 19 | 813 |
12 | Horková Lucie | 566 | 245 | 16 | 811 |
13 | Lukeš Tomáš | 563 | 246 | 13 | 809 |
14 | Laksar Jan | 569 | 239 | 11 | 808 |
15 | Kraus Vlastimil | 576 | 225 | 17 | 801 |
16 | Novák Josef | 587 | 210 | 26 | 797 |
17 | Myslík Jiří | 591 | 200 | 21 | 791 |
18 | Rojtová Božena | 565 | 222 | 25 | 787 |
19 | Horka Bedřich | 573 | 198 | 21 | 771 |
20 | Šuráň Josef | 557 | 210 | 22 | 767 |
21 | Maščenko Tatiana | 559 | 190 | 34 | 749 |
22 | Chlubna Roman | 558 | 190 | 25 | 748 |
23 | Čermák Jaroslav | 562 | 150 | 41 | 712 |
24 | Schuldová Radka st. | 504 | 170 | 33 | 674 |
25 | Schuldová Radka ml. | 475 | 184 | 36 | 659 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Kdyně (?1×100 + 1×120? HS)
———————————————————————————————
TJ Sokol Pec (1×100 HS)
poř. | jméno | celkem |
1. | Murin Jan ml. | 422 |
2. | Housar Zdeněk | 399 |
3. | Bőhm Ivan | 394 |
4. | Pangrác František | 384 |
5. | Murin Jan st. | 359 |
6. | Knop Miloslav | 357 |
7. | Hrušková Jiřina | 353 |
8. | Kapicová Jaroslava | 308 |
9. | Psutková Lenka | 282 |
———————————————————————————————
TJ Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)
poř. | jméno | plné | dorážka | ch | celkem |
1. | Pišta Jaroslav | 301 | 133 | 4 | 434 |
2. | Horvátová Věra | 295 | 135 | 2 | 430 |
3. | Dufek Jaroslav st. | 287 | 142 | 4 | 429 |
4. | Jankovský Oldřich | 312 | 114 | 10 | 426 |
5. | Pivoňka Miroslav ml. | 282 | 139 | 8 | 421 |
6. | Pivovarník Miroslav ml. | 295 | 117 | 8 | 412 |
7. | Šabek Petr | 286 | 121 | 4 | 407 |
8. | Pivovarník Miroslav st. | 270 | 133 | 3 | 403 |
9. | Lukschová Klára | 289 | 112 | 19 | 401 |
10. | Pivoňka Roman | 275 | 124 | 6 | 399 |
11. | Kűhn Antonín | 284 | 112 | 6 | 396 |
12. | Dufek Jaroslav ml. | 268 | 127 | 4 | 395 |
13. | Strouhal Pavel | 268 | 125 | 8 | 393 |
14. | Dufková Jana st. | 242 | 140 | 7 | 382 |
15. | Kamínek Tomáš | 268 | 113 | 8 | 381 |
16. | Kondrysová Blanka | 276 | 104 | 11 | 380 |
17. | Získal Jaroslav st. | 273 | 104 | 12 | 377 |
18. | Vondrysková Božena | 271 | 102 | 9 | 373 |
19. | Kuneš Václav st. | 268 | 99 | 11 | 367 |
20. | Konopová Alena | 273 | 90 | 15 | 363 |
21. | Feketeová Zuzana | 272 | 90 | 14 | 362 |
22. | Maštalířská Marie | 245 | 98 | 15 | 343 |
23. | Augustin Michal | 259 | 84 | 19 | 343 |
24. | Vondrysková Zdeňka | 227 | 105 | 12 | 332 |
25. | Získal Jaroslav ml. | 241 | 87 | 16 | 328 |
26. | Jelínková Jana | 245 | 68 | 27 | 313 |