2020

Přebory jednot pro rok 2020

TJ Sokol Díly

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

TJ Havlovice (1×100 HS, finále 1×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
1. Palacký Tibor 613 341 2 954
2. Vařechová Petra 631 267 9 898
3. Rygl Vladimír 606 289 8 895
4. Zůna František 593 292 9 885
5. Palacká Ivona 599 275 11 874
6. Lukášová Ivana 621 229 17 850
7. Kalista Jiří 598 243 11 841
8. Pivoňka Pavel 550 266 9 816
9. Lukáš Miroslav 588 221 16 809
10. Ziegler Petr 574 222 8 796
11. Vrba Tomáš 564 229 16 793
12. Ticháček Filip 565 218 16 783
13. Ticháček Adam 284 134 3 418
14. Buršík Martin 256 125 9 381
15. Šubrt Martin 277 104 7 381
16. Pivoňka Jiří ml. 275 104 9 379
17. Jírovec Lukáš 274 104 9 378
18. Černohorský Miloš 256 106 8 362
19. Skalová Marie 239 85 21 324

———————————————————————————————

Kuželky Holýšov (2×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

TJ Sokol Kdyně

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
nehrají se

———————————————————————————————

TJ Sokol Pec p/Č. (1×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
1. Murin Jan st. 321 119 12 440
2. Kapic Jan 303 134 2 437
3. Murin Jan ml. 288 143 3 431
4. Pivoňka Jan 287 119 9 406
5. Kalous Pavel 273 117 10 390
6. Hrušková Jiřina 283 103 15 386
7. Kobes Josef 262 115 6 377
8. Housar Filip 254 123 13 377
9. Psutková Lenka 280 96 12 376
10. Knop Miloslav 258 110 10 368
11. Mikulenka Pavel 263 104 10 367
12. Janková Karolína 262 97 12 359
13. Janek Robert 259 98 16 357
14. Špaček Petr 268 83 14 351
15. Schrődl Marek 253 89 17 342
16. Pangrác František 268 70 14 338

———————————————————————————————

TJ Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
1. Šabek Petr 318 151 4 469
2. Pivoňka Roman 301 153 2 454
3. Pivoňka Miroslav ml. 291 158 1 449
4. Praštil Václav 314 135 4 449
5. Jankovský Oldřich 291 151 6 442
6. Lukschová Klára 293 128 7 421
7. Kűhn Antonín 295 115 10 410
8. Kondrysová Blanka 275 133 9 408
9. Horvátová Věra 275 126 4 401
10. Vondrysková Zdeňka 277 119 5 396
11. Dufková Jana st. 284 106 13 390
12. Kamínek Tomáš 287 98 13 385
13. Kuneš Václav st. 255 115 9 370
14. Získal Jaroslav st. 266 103 10 369
15. Lukschová Miloslava 268 96 11 364
16. Dufková Jana ml. 282 78 18 360
17. Konopová Alena 252 104 13 356
18. Vondrysková Božena 264 86 20 350
19. Získal Jaroslav ml. 238 61 20 299

———————————————————————————————

TJ Sokol Zahořany

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány