Zpravodaje
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo | 14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo | 20. kolo |
![]() | ![]() |
Zápisy o utkání
| 1. kolo = 20. 09. 2025 Zahořany B : Kdyně C Pec B : Holýšov C Díly A : Újezd B | 2. kolo = 27. 09. 2025 Újezd B : Zahořany B Holýšov C : Díly A Kdyně C : Pec B | 3. kolo = 04. 10. 2025 Zahořany B : Pec B Díly A : Kdyně C Újezd B : Holýšov C |
| 4. kolo = 11. 10. 2025 Holýšov C : Zahořany B Kdyně C : Újezd B Pec B : Díly A | 5. kolo = 18. 10. 2025 Zahořany B : Díly A Pec B : Újezd B Kdyně C : Holýšov C | 6. kolo = 01. 11. 2025 Zahořany B : Újezd B Díly A : Holýšov C Pec B : Kdyně C |
| 7. kolo = 08. 11. 2025 Kdyně C : Zahořany B Holýšov C : Pec B Újezd B : Díly A | 8. kolo = 15. 11. 2025 Díly A : Zahořany B Újezd B : Pec B Holýšov C : Kdyně C | 9. kolo = 22. 11. 2025 Pec B : Zahořany B Kdyně C : Díly A Holýšov C : Újezd B |
| 10. kolo = 29. 11. 2025 Zahořany B : Holýšov C Újezd B : Kdyně C Díly A : Pec B | ||
| Jarní část: | ||
| 11. kolo = 10. 01. 2026 Holýšov C : Zahořany B Kdyně C : Újezd B Pec B : Díly A | 12. kolo = 17. 01. 2026 Zahořany B : Kdyně C Pec B : Holýšov C Díly A : Újezd B | 13. kolo = 31. 01. 2026 Újezd B : Zahořany B Holýšov C : Díly A Kdyně C : Pec B |
| 14. kolo = 07. 02. 2026 Zahořany B : Pec B Díly A : Kdyně C Újezd B : Holýšov C | 15. kolo = 21. 02. 2026 Kdyně C : Zahořany B Holýšov C : Pec B Újezd B : Díly A | 16. kolo = 28. 02. 2026 Díly A : Zahořany B Újezd B : Pec B Holýšov C : Kdyně C |
| 17. kolo = 07. 03. 2026 Zahořany B : Díly A Pec B : Újezd B Kdyně C : Holýšov C | 18. kolo = 14. 03. 2026 Zahořany B : Újezd B Díly A : Holýšov C Pec B : Kdyně C | 19. kolo = 21. 03. 2026 Pec B : Zahořany B Kdyně C : Díly A Holýšov C : Újezd B |
| 20. kolo = 28. 03. 2026 Zahořany B : Holýšov C Újezd B : Kdyně C Díly A : Pec B | ||
| Statistika soutěžního ročníku 2025/26 | . |
