2012
Přebory jednot pro rok 2012
Sokol Díly
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Kuneš Zdeněk | 296 | 139 | 5 | 435 |
2. | Pittnerová Milena | 273 | 144 | 4 | 417 |
3. | Ochotný Jiří | 274 | 140 | 6 | 414 |
4. | Dufek Jan | 271 | 141 | 8 | 412 |
5. | Knopfová Václava | 277 | 133 | 5 | 410 |
6. | Kuželková Jana | 292 | 117 | 6 | 409 |
7. | Pittr Jaroslav | 273 | 134 | 6 | 407 |
8. | Jílek Jaroslav | 276 | 128 | 4 | 404 |
9. | Kouříková Iveta | 276 | 123 | 9 | 399 |
10. | Pittr Lukáš | 277 | 121 | 8 | 398 |
11. | Kapicová Dana | 271 | 125 | 6 | 396 |
12. | Konšel Petr | 285 | 107 | 9 | 392 |
13. | Kuneš Martin | 268 | 122 | 13 | 390 |
14. | Konopíková Květa | 266 | 114 | 10 | 380 |
15. | Tomanová Dana | 268 | 111 | 10 | 379 |
16. | Mikulenka Pavel | 283 | 95 | 9 | 378 |
17. | Sokol Jaroslav | 263 | 104 | 9 | 367 |
18. | Kuželka Josef | 256 | 90 | 15 | 346 |
19. | Anderle Antonín | 241 | 95 | 15 | 336 |
20. | Volfík Zdeněk | 242 | 88 | 18 | 330 |
———————————————————————————————
TJ Havlovice
pořadí | jméno | 1. kolo | 2. kolo | Celkem |
1. | Kalous Pavel | 454 | 444 | 898 |
2. | Palacká Andrea | 439 | 422 | 861 |
3. | Svoboda Petr | 453 | 400 | 853 |
4. | Byrtus Jaromír | 410 | 435 | 845 |
5. | Rýgl Vladimír | 414 | 430 | 844 |
6. | Vymyslický David | 433 | 410 | 843 |
7. | Toupal václav | 421 | 420 | 841 |
8. | Palacký Tibor | 429 | 411 | 840 |
9. | Kotalová Eva | 410 | 422 | 832 |
10. | Rádl Jiří | 435 | 394 | 829 |
11. | Kotal Michael | 418 | 410 | 828 |
12. | Pivoňka Pavel | 412 | 401 | 813 |
13. | Svobodová Petra | 410 | | |
14. | Lukáš Miroslav | 409 | | |
15. | Lehmann Bohuslav | 409 | | |
16. | Gottwald Jan | 404 | | |
17. | Buršík Martin | 402 | | |
18. | Pivoňka Jiří st. | 401 | | |
19. | Palacký Petr | 400 | | |
20. | Lukášová Ivana | 400 | | |
21. | Pivoňka Jiří ml. | 399 | | |
22. | Ticháček Adam | 399 | | |
23. | Černohorský Miloš | 398 | | |
24. | Gottwaldová Ivana | 397 | | |
25. | Zuna František | 396 | | |
26. | Němec Václav | 395 | | |
27. | Kalista Jiří | 393 | | |
28. | Kalousová Hana | 381 | | |
29. | Ticháček Filip | 378 | | |
30. | Palacká Ivona | 373 | | |
31. | Ziegler Petr | 363 | | |
32. | Kohout Luboš | 359 | | |
33. | Bradáč Karel | 356 | | |
34. | Šubrt Martin | 348 | | |
35. | Špoták Miroslav | 339 | | |
36. | Vaňková Božena | 297 | | |
———————————————————————————————
Kuželky Holýšov
pořadí | jméno | 1. kolo | 2. kolo | chyby | Celkem |
1. | Jirka Bohumil | 437 | 451 | 9 | 888 |
2. | Vdovec Josef | 423 | 456 | 12 | 879 |
3. | Šlajer Stanislav ml. | 429 | 429 | 8 | 858 |
4. | Laksar Milan | 448 | 408 | 7 | 856 |
5. | Šlajer Stanislav st. | 428 | 421 | 10 | 849 |
6. | Martínek Miroslav | 405 | 438 | 6 | 843 |
7. | Myslík Jan | 440 | 393 | 9 | 833 |
8. | Hablovec Jaroslav | 435 | 390 | 9 | 825 |
9. | Myslík Jiří | 402 | 406 | 12 | 808 |
10. | Lukeš Tomáš | 404 | 393 | 20 | 797 |
11. | Laksar Jan | 401 | 393 | 16 | 794 |
12. | Janouch Jakub | 370 | 402 | 24 | 772 |
13. | Kubš Filip | | 405 | 5 | 405 |
14. | Šeterle Daniel | | 387 | 5 | 387 |
———————————————————————————————
Sokol Kdyně
z důvodu rekonstrukce kuželny se oddílové přebory nekonaly
———————————————————————————————
Sokol Pec
pořadí | jméno | Celkem |
1. | Murin Jan st. | 439 |
2. | Bőhm Ivan | 430 |
3. | Jílek Jiří | 426 |
4. | Kobes Josef | 408 |
5. | Murin Jan ml. | 400 |
6. | Buršík Jaroslav | 390 |
7. | Knop Miloslav | 342 |
8. | Peleška Luboš | 325 |
9. | Schrődlová Jitka | 325 |
———————————————————————————————
Sokol Újezd sv. Kříže
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Získal Jaroslav st. | 303 | 161 | 6 | 464 |
2. | Strouhal Pavel | 312 | 151 | 8 | 463 |
3. | Pivovarník Miroslav ml. | 311 | 132 | 10 | 443 |
4. | Praštil Václav | 311 | 124 | 5 | 435 |
5. | Kuneš Václav st. | 311 | 122 | 3 | 433 |
6. | Pivoňka Miroslav st. | 314 | 116 | 8 | 430 |
7. | Kűhn Antonín | 295 | 133 | 6 | 428 |
8. | Pivoňka Roman | 280 | 141 | 3 | 421 |
9. | Kuneš Miloslav ml. | 314 | 105 | 11 | 419 |
10. | Jankovský Oldřich | 286 | 126 | 4 | 412 |
11. | Buba Antonín | 287 | 124 | 14 | 411 |
12. | Pivovarník Miroslav st. | 272 | 131 | 8 | 403 |
13. | Horvátová Věra | 289 | 113 | 8 | 402 |
14. | Pivoňka Miroslav ml. | 285 | 107 | 10 | 392 |
15. | Šabek Petr | 262 | 122 | 8 | 384 |
16. | Získal Jaroslav ml. | 251 | 101 | 15 | 352 |
17. | Pivoňková Alena | 262 | 80 | 17 | 342 |
18. | Pivoňka Michal | 184 | 82 | 24 | 266 |
19. | Pivoňková Jana | 174 | 83 | 19 | 257 |
———————————————————————————————