2017

Přebory jednot pro rok 2017

TJ Sokol Díly

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

TJ Havlovice

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

Kuželky Holýšov

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

TJ Sokol Kdyně

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány

———————————————————————————————

TJ Sokol Pec (1×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
1. Murin Jan 292 130 10 422
2. Kalous Pavel 299 115 5 414
3. Gottwaldová Ivana 305 106 13 411
4. Housar Zdeněk 293 114 7 407
5. Gottwald Jan 284 121 6 405
6. Böhm Ivan 296 106 15 402
7. Kobes Josef 278 123 8 401
8. Kapic Jan 281 107 15 388
9. Špaček Petr 288 97 14 385
10. Pangrác František 279 87 16 366
11. Pivoňka Jan 260 102 12 362
12. Murin Jan ml. 284 78 13 362
13. Psutková Lenka 264 96 13 360
14. Housar Filip 234 115 11 349
15. Knop Miloslav 248 101 17 349
16. Peleška Luboš 237 98 14 335
17. Janek Dominik 236 97 16 333
18. Housarová Tereza 246 85 21 331
19. Schrödlová Jitka 246 79 21 325
20. Hrušková Jiřina 221 86 15 307
21. Kapicová Jaroslava 216 78 21 294

———————————————————————————————

TJ Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)

poř. jméno plné dorážka ch celkem
1. Pišta Jaroslav 301 133 4 434
2. Horvátová Věra 295 135 2 430
3. Dufek Jaroslav st. 287 142 4 429
4. Jankovský Oldřich 312 114 10 426
5. Pivoňka Miroslav ml. 282 139 8 421
6. Pivovarník Miroslav ml. 295 117 8 412
7. Šabek Petr 286 121 4 407
8. Pivovarník Miroslav st. 270 133 3 403
9. Lukschová Klára 289 112 19 401
10. Pivoňka Roman 275 124 6 399
11. Kűhn Antonín 284 112 6 396
12. Dufek Jaroslav ml. 268 127 4 395
13. Strouhal Pavel 268 125 8 393
14. Dufková Jana st. 242 140 7 382
15. Kamínek Tomáš 268 113 8 381
16. Kondrysová Blanka 276 104 11 380
17. Získal Jaroslav st. 273 104 12 377
18. Vondrysková Božena 271 102 9 373
19. Kuneš Václav st. 268 99 11 367
20. Konopová Alena 273 90 15 363
21. Feketeová Zuzana 272 90 14 362
22. Maštalířská Marie 245 98 15 343
23. Augustin Michal 259 84 19 343
24. Vondrysková Zdeňka 227 105 12 332
25. Získal Jaroslav ml. 241 87 16 328
26. Jelínková Jana 245 68 27 313

———————————————————————————————

TJ Sokol Zahořany

pořadí jméno plné dorážka ch celkem
výsledky nebyly dodány