2015

Přebory jednot pro rok 2015

TJ Sokol Díly (1×100 HS)

pořadí jméno plné dorážka chyby Celkem
1. Knopfová Václava 307 149 2 456
2. Kuželková Jana 301 141 2 442
3. Konšel Petr 308 131 1 439
4. Pittnerová Milena 305 116 7 421
5. Jílek Jaroslav 300 113 8 413
6. Kouříková Iveta 285 115 3 400
7. Tomanová Dana 255 130 10 385
8. Kapicová Dana 273 95 16 368
9. Kuželka Josef 266 95 17 361
10. Dufek Jan st. 254 104 4 358
11. Anderle Antonín 270 88 14 358
12. Sladký Jan 271 87 11 358
13. Mikulenka Pavel 261 84 17 345
14. Dufek Jan ml. 252 66 16 318

———————————————————————————————

TJ Havlovice (2×100 HS)

pořadí jméno plné dorážka chyby Celkem
1. Palacká Andrea 570 295 2 865
2. Toupal Václav 589 272 7 861
3. Pivoňka Pavel 580 276 10 856
4. Vymyslický David 589 257 16 846
5. Lukáš Miroslav 584 259 11 843
6. Kalista Jiří st. 579 251 12 830
7. Jírovec Lukáš 550 275 15 825
8. Vařechová Petra 579 244 14 823
9. Rygl Vladimír 569 245 6 814
10. Bradáč Karel 557 254 18 811
11. Ticháček Filip 560 251 10 811
12. Pivoňka Jiří ml. 565 225 14 790
13. Palacký Tibor 287 151 1 438
14. Buršíková Ivana 295 141 5 436
15. Ticháček Adam 292 143 3 435
16. Černohorský Miloš 296 116 10 412
17. Kotalová Eva 288 123 5 411
18. Vrba Petr 285 122 6 407
19. Byrtus Jaromír 283 123 3 406
20. Zůna František 283 119 10 402
21. Kotal Michael 288 114 8 402
22. Buršík Martin 292 106 9 398
23. Lukášová Ivana 300 95 10 395
24. Ziegler Petr 276 115 6 391
25. Špoták Miroslav 258 132 5 390
26. Kalousová Hana 277 113 7 390
27. Gottwald Jan 286 104 9 390
28. Pivoňka Jiří st. 282 107 5 389
29. Kohout Luboš 284 105 11 389
30. Kalista Jiří ml. 278 108 10 386
31. Nedoma Josef 271 114 9 385
32. Gottwaldová Ivana 267 115 7 382
33. Kalous Pavel 269 106 9 375

———————————————————————————————

Kuželky Holýšov (2×100 HS)

pořadí jméno plné dorážka chyby Celkem
1. Jirka Bohumil 618 261 14 879
2. Šlajer Stanislav ml. 577 274 7 851
3. Myslík Jan 557 289 7 846
4. Janouch Jakub 631 214 17 845
5. Laksar Milan 553 280 11 833
6. Myslík Jiří 576 255 6 831
7. Laksar Jan 578 251 7 829
8. Vdovec Josef 570 257 5 827
9. Hablovec Jaroslav 539 286 10 825
10. Horka Bedřich 566 258 10 824
11. Martínek Miroslav 564 259 9 823
12. Šlajer Stanislav st. 541 232 13 773
13. Martínek Tomáš 539 232 17 771
14. Šuráň Josef 540 219 14 759
15. Rojtová Božena 541 203 22 744
16. Horková Lucie 521 179 24 700
17. Kraus Vlastimil 518 176 28 694
18. Čermák Jaroslav 465 178 28 643
19. Maščenko Tatiana 464 130 50 594
20. Lukeš Tomáš 245 122 14 367

———————————————————————————————

TJ Sokol Kdyně (1×100 + 1×120 HS)

pořadí jméno 100HS 120HS chyby Celkový přepočet
1. Pytlík Viktor 481 589 0 1166
2. Löffelmann Jaroslav 473 580 2 1148
3. Zenefels Jiří 476 566 2 1137
4. Machálek David 481 549 2 1126
5. Kuželík Václav ml. 435 582 2 1104
6. Lommer Jan 454 534 7 1079
7. Hornová Olga 450 521 13 1061
8. Kutil Jaroslav 437 528 12 1052
9. Dohnal Jiří 445 510 6 1044
10. Löffelmannová Jarka 431 519 5 1036
11. Götz Jiří 471 447 18 1012
12. Kuželík Václav st. 441 476 5 1005
13. Kořanová Marta 398 519 7 997
14. Smejkal Martin 444 451 14 984
15. Pytlíková Jana 446 437 9 972
16. Kacerovská Šárka 375 502 5 952
17. Horn Jan 423 438 9 946
18. Benzl Libor 424 384 21 893
19. Götzová Slavěna 372 425 21 871
20. Svoboda Milan 520 0 0 624
21. Timura Tomáš 471 0 7 565
22. Dvořák Jindřich 462 0 2 554
23. Löffelmann Filip 428 0 4 514
24. Pejsar Miroslav 349 0 20 419

———————————————————————————————

TJ Sokol Pec (1×100 HS)

pořadí jméno Celkem
výsledky pro rok 2015 nezaslány

———————————————————————————————

TJ Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)

pořadí jméno plné dorážka chyby Celkem
1. Dufek Jaroslav ml. 295 141 7 436
2. Dufek Jaroslav st. 302 132 4 434
3. Praštil Václav 288 143 3 431
4. Šabek Petr 294 132 8 426
5. Pivoňka Miroslav ml. 291 130 10 421
6. Pivovarník Miroslav ml. 293 125 8 418
7. Strouhal Pavel 273 142 4 415
8. Pivovarník Miroslav st. 286 124 7 410
9. Pivoňka Roman 290 116 11 406
10. Získal Jaroslav st. 273 129 8 402
11. Kuneš Václav ml. 273 122 10 395
12. Kűhn Antonín 280 104 9 384
13. Jankovský Oldřich 284 99 6 383
14. Maštalířská Marie 261 107 12 368
15. Feketeová Zuzana 257 106 12 363
16. Dufková Jana st. 272 83 10 355
17. Kondrysová Blanka 258 96 15 354
18. Augustin Michal 261 87 20 348
19. Lukschová Klára 247 100 14 347
20. Kuneš Václav st. 251 94 14 345
21. Vondrysková Božena 235 96 15 331
22. Konopová Alena 246 85 18 331
23. Vondrysková Zdeňka 246 84 18 330
24. Dufková Jana ml. 236 81 14 317
25. Získal Jaroslav ml. 215 80 20 295