2014
Přebory jednot pro rok 2014
Sokol Díly (1×100 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Kuželková Jana | 301 | 125 | 7 | 426 |
2. | Jílek Jaroslav | 296 | 124 | 5 | 420 |
3. | Dufek Jan st. | 275 | 140 | 8 | 415 |
4. | Kouříková Iveta | 287 | 124 | 6 | 411 |
5. | Pittr Lukáš | 277 | 133 | 4 | 410 |
6. | Pittr Jaroslav | 290 | 112 | 8 | 402 |
7. | Pittnerová Milena | 284 | 114 | 9 | 398 |
8. | Mikulenka Pavel | 298 | 96 | 17 | 394 |
9. | Anderle Antonín | 273 | 104 | 13 | 377 |
10. | Kapicová Dana | 289 | 85 | 15 | 374 |
11. | Dufek Jan ml. | 260 | 105 | 16 | 365 |
12. | Sladký Jan | 257 | 107 | 13 | 364 |
13. | Buršík Václav | 246 | 75 | 19 | 321 |
14. | Volfík Zdeněk | 238 | 78 | 19 | 316 |
———————————————————————————————
TJ Havlovice (2×100 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Svoboda Petr | 606 | 312 | 3 | 918 |
2. | Palacký Tibor | 583 | 318 | 4 | 901 |
3. | Lukášová Ivana | 605 | 291 | 9 | 896 |
4. | Kalista Jiří | 566 | 326 | 5 | 892 |
5. | Palacká Andrea | 601 | 285 | 6 | 886 |
6. | Toupal Václav | 612 | 271 | 7 | 883 |
7. | Ticháček Adam | 601 | 267 | 8 | 868 |
8. | Černohorský Miloš | 582 | 285 | 9 | 867 |
9. | Kalous Pavel | 602 | 260 | 9 | 862 |
10. | Gottwald Jan | 590 | 256 | 12 | 846 |
11. | Rádl Jiří | 562 | 280 | 7 | 842 |
12. | Kotalová Eva | 575 | 255 | 11 | 830 |
13. | Vrba Petr | 293 | 132 | 4 | 425 |
14. | Vymyslický David | 292 | 131 | 5 | 423 |
15. | Rýgl Vladimír | 275 | 144 | 0 | 419 |
16. | Pivoňka Pavel | 282 | 135 | 3 | 417 |
17. | Lukáš Miroslav | 276 | 140 | 3 | 416 |
18. | Zůna František | 298 | 116 | 6 | 414 |
19. | Bradáčová Jana | 280 | 134 | 5 | 414 |
20. | Kotal Michael | 281 | 131 | 5 | 412 |
21. | Ziegler Petr | 275 | 133 | 6 | 408 |
22. | Vařechová Petra | 292 | 112 | 9 | 404 |
23. | Kalousová Hana | 286 | 118 | 6 | 404 |
24. | Gottwaldová Ivana | 290 | 112 | 8 | 402 |
25. | Ticháček Filip | 270 | 131 | 5 | 401 |
26. | Pivoňka Jiří ml. | 293 | 107 | 8 | 400 |
27. | Lehmann Bohuslav | 289 | 105 | 10 | 394 |
28. | Byrtus Jaromír | 294 | 99 | 8 | 393 |
29. | Jírovec Lukáš | 275 | 116 | 2 | 391 |
30. | Pivoňka Jiří st. | 271 | 115 | 11 | 386 |
31. | Špoták Miroslav | 276 | 103 | 12 | 379 |
32. | Kohout Luboš | 264 | 111 | 10 | 375 |
———————————————————————————————
Kuželky Holýšov (2×100 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Vdovec Josef | 567 | 296 | 4 | 863 |
2. | Hablovec Jaroslav | 575 | 274 | 7 | 849 |
3. | Myslík Jiří | 595 | 248 | 13 | 843 |
4. | Šlajer Stanislav st. | 542 | 300 | 9 | 842 |
5. | Šlajer Stanislav ml. | 565 | 277 | 3 | 842 |
6. | Kubš Filip | 568 | 272 | 13 | 840 |
7. | Martínek Miroslav | 571 | 264 | 8 | 835 |
8. | Myslík Jan | 583 | 251 | 11 | 834 |
9. | Laksar Milan | 565 | 263 | 8 | 828 |
10. | Janouch Jakub | 542 | 274 | 13 | 816 |
11. | Horka Bedřich | 535 | 218 | 21 | 753 |
12. | Laksar Jan | 539 | 203 | 16 | 742 |
13. | Šuráň Josef | 544 | 190 | 34 | 734 |
14. | Rojtová Božena | 489 | 219 | 25 | 708 |
15. | Novák Josef | 512 | 195 | 21 | 707 |
16. | Horková Lucie | 518 | 188 | 30 | 706 |
17. | Čermák Jaroslav | 492 | 168 | 43 | 660 |
18. | Maščenko Tatiana | 240 | 67 | 20 | 307 |
———————————————————————————————
Sokol Kdyně (1×120 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Svoboda Milan | 380 | 221 | 0 | 601 |
2. | Pytlík Viktor | 380 | 192 | 0 | 572 |
3. | Machálek David | 368 | 198 | 1 | 566 |
4. | Götz Jiří | 351 | 180 | 9 | 531 |
5. | Kuželík Václav ml. | 363 | 159 | 2 | 522 |
6. | Dvořák Jindřich | 360 | 154 | 5 | 514 |
7. | Timura Tomáš | 364 | 147 | 9 | 511 |
8. | Kuželík Václav st. | 351 | 158 | 9 | 509 |
9. | Lommer Jan | 335 | 157 | 6 | 492 |
10. | Löffelmannová Jaroslava | 323 | 152 | 9 | 475 |
11. | Zenefels Jiří | 317 | 144 | 10 | 461 |
12. | Kacerovská Šárka | 319 | 103 | 16 | 422 |
———————————————————————————————
Sokol Pec (1×100 HS)
pořadí | jméno | Celkem |
1. | Jílek Jiří | 418 |
2. | Bőhm Ivan | 401 |
3. | Kapic Jan | 399 |
4. | Murin Jan ml. | 393 |
5. | Murin Jan st. | 390 |
6. | Kobes Josef | 387 |
7. | Buršík Jaroslav | 385 |
8. | Knop Miloslav | 351 |
———————————————————————————————
Sokol Újezd sv. Kříže (1×100 HS)
pořadí | jméno | plné | dorážka | chyby | Celkem |
1. | Pivoňka Roman | 308 | 143 | 6 | 451 |
2. | Jankovský Oldřich | 290 | 159 | 6 | 449 |
3. | Dufek Jaroslav st. | 291 | 156 | 2 | 447 |
4. | Pivovarník Miroslav st. | 289 | 153 | 3 | 442 |
5. | Strouhal Pavel | 296 | 138 | 8 | 434 |
6. | Pivoňka Miroslav ml. | 303 | 128 | 5 | 431 |
7. | Pivovarník Miroslav ml. | 291 | 135 | 4 | 426 |
8. | Dufek Jaroslav ml. | 293 | 133 | 6 | 426 |
9. | Šabek Petr | 269 | 151 | 2 | 420 |
10. | Praštil Václav | 291 | 124 | 7 | 415 |
11. | Získal Jaroslav st. | 291 | 114 | 13 | 405 |
12. | Kuneš Václav st. | 282 | 115 | 8 | 397 |
13. | Kuneš Václav ml. | 270 | 107 | 13 | 377 |
14. | Jelínková Jana | 238 | 71 | 27 | 309 |
15. | Získal Jaroslav ml. | 205 | 59 | 33 | 264 |
16. | Kűhn Pavel | 198 | 59 | 28 | 257 |
17. | Pivoňka Michal 2×30 PMN | 150 | 90 | 7 | 240 |
18. | Kűhn Ondřej | 183 | 43 | 37 | 226 |